Architekturbüro Voigt

Wettbewerbe • Studien

Projektauswahl

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Scheune-Stein-Prisma, Roitzschjora • Studie 2023 |
Die Bauaufgabe bestand darin einen Wohnhaus am Übergang des kleinteiligen Dorfgefüges zu den großmaßstäblichen Feldflächen zu entwickeln.
Die drei vorgeschlagenen Varianten behandeln in verschiedener Ausprägung die Themen der Einfügung in das Dorfgefüge, sowie den Übergang von öffentlichem zu privatem Raum.

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Heinrich-Schütz-Haus, Weißenfels • Wettbewerb 2021 |
Die Museumserweiterung bildet zur Strasse eine scheinbar giebelständige Fassade aus. Die Fassade kann als Interpretation und Variation des Schütz-Haus-Giebels gelesen werden. Die geometrische Gestalt dieser Fassade wird um das gesamte Haus fortgeführt und macht den Anbau zu einem erkennbar modernen Zusatz.
Die hybride Lesart von Lückenschluss und Solitär verhandelt die Widersprüche des Bauorts, aber auch das Spannungsfeld eines zeitgemäßen Bauwerks zwischen Denkmalschutz und Attraktion im sensiblen Bauumfeld.
Die Fassadengestaltung selbst bezieht sich mit ihrer geometrischen Einteilung und Farbigkeit direkt auf das Heinrich-Schütz-Haus, dessen Renaissance-Stil ebenfalls klare, geometrische Proportionen aufweist und in hellen weiß und blau Tönen gestrichen ist. Gleichzeitig können die farbigen Fassadenfelder auch metaphorisch als musikalische „Tonigkeit“ gelesen werden - in Anlehnung an eine Partitur oder die Klaviatur eines Tasteninstruments.

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Augustinerkirche, Erfurt • Wettbewerb Innenraumgestaltung 2021 |
Die Augustinerkirche Erfurt wurde als Klosterkirche des Bettelordens der Augustiner-Eremiten erbaut.
Die neue Innenraumgestaltung wird von dem Gedanken geleitet, den Kirchenraum in die Stimmung dieser Zeit zurückzuführen. Das Kloster und die Kirche haben in einer wechselvollen Geschichte seit der Erbauung im 13. Jahrhundert zahlreiche Umbauten, Umnutzungen und Umgestaltungen erfahren.  Heute führt dies zu einer Diskrepanz zwischen der kulturellen Bedeutung des Bauwerks und der ungenügenden baulichen Ausgestaltung und Nutzbarkeit. Die folgenden Eingriffe im Zuge einer sorgsamen Neugestaltung verfolgen dabei das Ziel, dem Bau die Anmut seiner frühgotischen Gestalt zurückzugeben.
Eine Gestalt, die auch Luther seinerzeit erlebt haben müsste.

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Haus für Jugend und Familie, Kitzingen • Wettbewerb 2020 | mit Rehwaldt Landschaftsarchitekten | Der Entwurf setzt die Nutzungen in drei getrennten Baukörpern und den jeweils angrenzenden Außenräumen um: Rappelkiste, Seminarhaus und Jugendclub. 
Die drei gestaffelten Volumen verbinden die Maßstäbe der Florian-Geyer-Halle im Nordosten mit dem umgebenden kleinteiligen Wohnquartier. Fein gegliederte Außenräume für unterschiedliche Aktivitäten orientieren sich sowohl an der öffentlichen Nutzung als auch an der kleinteiligen Gartenstruktur der Umgebung.
Die Gliederung der Häuser erfolgt gemäß der Raumprogrammatik: Jugendclub im Norden • Seminarhaus in der Mitte • Rappelkiste im Süden. Die Gebäude erscheinen als archetypische Holzhäuser und lassen sich mit zahlreichen Ideen, Geschichten und Erzählungen belegen: der Scheune, dem Baumhaus oder der Räuberhöhle. Der Ort wird damit in vielfältiger Form seinen Platz in der Kinderwelt finden.
Konstruktiv verweist die wirtschaftliche eingeschossige Bauweise auf ein ursprüngliches und vertrautes Bild: das Satteldachhaus, das überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen konstruiert wird und damit für eine ortstypische, zukunftsfähige und am „Lowtech“ orientierte Baukultur wirbt.

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Holzbau für 45 Wohnungen • Studie 2020 | mit Ponnie Images | Das platziert zwei Zwillingsgebäude auf einer Hinterhof-Brache. Die beiden Neubauten geben dem anonymen Ort einen eigenständigen Charakter und verdichten eine Innerstädtische Situation mit einer hohen Wohn- und Aufenthaltsqualität.

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Kooperative Großstadt, München • Wettbewerb 2019 | mit Hüls Ingenieure | Das Entwurfsthema ist die Laubengangerschließung, sie widmet sich ganz der Frage nach einem vertikalen Gemeinschaftsraum und dem Thema des „atmenden Hauses“. Die Laubengänge organisieren viele Abstufungen von öffentlichen zu privaten Räumen. Von der Stadt über den Gemeinschaftsgarten, die große Treppenskulptur bis in die private Wohnung. Die vielfältigen Zwänge des Genossenschaftsbaus sollen durch die Zusammenfassung aller Räume und Nutzer in einem Baukörper zum Potenzialen werden: viel Gemeinschaftsfläche, kleine Hüllfläche, vertikale Erschließung, kurze Wege, ein großer Grünraum und viel Wohnfläche mit idealer Ost-West-Ausrichtung. 

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Lene wohnt am Park, Leipzig • Studie 2019 | mit Ponnie Images | Die Projektstudie schließt eine Seitenkante des "Lene-Voigt-Parks" in Leipzig. Das großmaßstäbliche Volumen des Stadtblocks und seine industriell anmutende Hülle erinnern dabei an die ehemalige Nutzung des Areals als Güterbahnhof und Lokschuppen. Das offene Sockelgeschoss und die öffentliche Dachterrasse sollen einen Mehrwert für das Quartier und den Park schaffen.

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Studentenwohnheim, Erlangen • Wettbewerb 2019 | Das hybride Gebäude mit Krippe und Studentenwohnheim spannt einen Mini-Campus gemeinsam mit der bestehenden Mensa auf. Zwischen den Gebäuden liegt der gemeinsame Studenten-Garten. Das schmale Gebäudevolumen reicht dabei fast vollständig über die Parzelle. Die Setzung ermöglicht alle Studentenzimmer mit bestmöglicher Belichtung nach Süden zu orientieren. Gleichzeitig teilt der Baukörper die Parzelle in Freiflächen für Kleinkinder und Studenten.

Im Erdgeschoss befinden sich Krippe und die Gemeinschaftsflächen des Wohnheims. Dieses studentische Wohnzimmer ist zur Mensa orientiert. Die Gruppenräume der Krippe liegen südlich längs zur Spielwiese, die Räume lassen sich untereinander und zum Außenraum öffnen und erlauben flexible Nutzungen.

Der Zugang zum Wohnheim erfolgt über eine Kaskaden-Treppe oder den großen Fahrradaufzug direkt in die Obergeschosse. Der schmale Zimmerzuschnitt erlaubt die kompakte Organisation als Einspänner mit nur einem Treppenhaus. Der breite Balkon reduziert dabei die Erschließungsfläche auf ein Minimum und vereint verschiedene Funktionen: Das Sicherheitstreppenhaus, barrierefreie Erschließung, Begegnungsfläche und sichere Fahrradstellplätze mittels einer Brüstungsstange. Pro Geschoss sind zwölf Einzelapartments und eine Wohngruppe angeordnet.

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Erweiterung Rathaus Osterburg • Wettbewerb 2019 | Dem bestehenden Konglomerat des Rathauses von Hauptbau und Anbauten fügt der Entwurf weitere Anbau-Flügel hinzu. Die Konstruktion folgt dieser städtebaulichen Logik der kleinteiligen Häufung von mehreren Hauskörpern. Symbiotisch erschließt der Neubau das Erd- und Obergeschoss des Rathaus-Bestands schwellenlos mit Büroräumen für die gesamte Verwaltung der Stadt.

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Wohnen an der Detlevstraße, Berlin • Wettbewerb 2019 | mit Fagus Seelemann Landschaftsarchitekten | Die neue Großform der Insula an der Detlevstraße fasst den heterogenen Kontext und etabliert eine übergeordnete Hierarchie innerhalb der bestehenden kleinteiligen und fragmentierten Orte der Peripherie. Die Insula grenzt die bestehende Siedlung gegen die Gleise ab und führt urbane Qualitäten in den Kontext ein. Sie bildet einen neuen Quartierspark – ein selbständiger und identitätsbildender Ort für Bewohner und Anwohner.

„Im Kontext der Nachverdichtung kleinteiliger fragmentierter Orte innerhalb der Agglomeration bieten Großformen die Möglichkeit, den heterogenen baulichen Bestand zu fassen und eine übergeordnete Hierarchie zu etablieren. Sie erlauben es Grenzen zu definieren und Sinnbereiche zu unterteilen und so physische Kohärenz zu schaffen. Durch verdichtete Setzungen können urbane Qualitäten in den Kontext eingeführt werden. Entgegen modernistischem Gedankengut erfährt die Großform hier ihre Berechtigung über den Bestand. Aus dem Ineinandergreifen von großformatigem Städtebau, der situativ reagieren kann, und der Berücksichtigung eines kleinformatigen Bestands können relevante Strategien der Verdichtung unter Berücksichtigung der Genese eines Ortes entwickelt werden.“ Aus „G wie Großform“ in: Marc Angélil, Michael Hirschbichler, Abecedarium zur Peripherie, Berlin, 2013, S. 129

Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt
Wettbewerbe • Studien | Büro Voigt

Holzhütte, Leipzig • Studie 2019 | Der Entwurf vereint alle Räume in einem klaren Hausvolumen mit Satteldach. Eine Hälfte des Hauses ist Wohnraum, die andere Hälfte Individualräume. Die beiden Funktionshälften sind durch eine tragende Betonwand geteilt, die mit einer Holzhülle umbaut wird.